<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:18 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.konno-labo.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Konno Labo.</title>
		<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net]]></link>
		<description><![CDATA[Konno Labo.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 16:04:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.konno-labo.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/en/scholar/scr211227en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/en/scholar/scr211227en/]]></link>
			<title>Computational healthcare: Present and future perspectives (Review).</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 16:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/scholar/scr211227/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/scholar/scr211227/]]></link>
			<title>計算論的ヘルスケア：現在と未来の展望（レビュー）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 16:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/scholar/scr220830/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/scholar/scr220830/]]></link>
			<title>分解されないオートファジー小胞は細胞競合に不可欠である</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 15:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/en/scholar/scr220830en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/en/scholar/scr220830en/]]></link>
			<title>Non-degradable autophagic vacuoles are indispensable for cell competition.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 15:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/en/scholar/scr220428en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/en/scholar/scr220428en/]]></link>
			<title>Direct observation of DNA alterations induced by a DNA disruptor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 15:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/scholar/scr220428/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/scholar/scr220428/]]></link>
			<title>DNA破壊因子によって誘発されたDNA変化の直接観察</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 15:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/en/scholar/scr220630en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/en/scholar/scr220630en/]]></link>
			<title>N(6)-methyladenosine methylation-regulated polo-like kinase 1 cell cycle homeostasis as a potential target of radiotherapy in pancreatic adenocarcinoma.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 15:42:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/scholar/scr220630/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/scholar/scr220630/]]></link>
			<title>N(6)-メチルアデノシン（m6A）メチル化によって制御されるPolo様キナーゼ1の細胞周期恒常性は、膵管腺がんにおける放射線治療の潜在的な標的となる可能性がある</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 15:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/en/scholar/scr221031en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/en/scholar/scr221031en/]]></link>
			<title>Clinicopathological significance of MYL9 expression in pancreatic ductal adenocarcinoma.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 14:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/en/scholar/scr240611en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/en/scholar/scr240611en/]]></link>
			<title>Multifunctional Cell Regulation Activities of the Mussel Lectin SeviL: Induction of Macrophage Polarization toward the M1 Functional Phenotype.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 05:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/scholar/scr221031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/scholar/scr221031/]]></link>
			<title>膵管腺がんにおけるMYL9発現の臨床病理学的意義</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 05:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/scholar/scr230104/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/scholar/scr230104/]]></link>
			<title>理論計算解析により、DNA内の単一分子の違いによる相互作用の変化を予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Apr 2025 14:46:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/en/scholar/scr230104en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/en/scholar/scr230104en/]]></link>
			<title>Theoretical Computational Analysis Predicts Interaction Changes Due to Differences of a Single Molecule in DNA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Apr 2025 14:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/en/scholar/scr230331en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/en/scholar/scr230331en/]]></link>
			<title>Data from A Convolutional Neural Network Uses Microscopic Images to Differentiate between Mouse and Human Cell Lines and Their Radioresistant Clones</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Apr 2025 14:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/scholar/scr230331/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/scholar/scr230331/]]></link>
			<title>畳み込みニューラルネットワークが顕微鏡画像を用いてマウスおよびヒトの細胞株とその放射線耐性を識別するデータ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Apr 2025 14:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/en/scholar/scr230531en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/en/scholar/scr230531en/]]></link>
			<title>Cancer-specific tissue-resident memory T-cells express ZNF683 in colorectal cancer.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Apr 2025 14:29:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/scholar/scr230531/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/scholar/scr230531/]]></link>
			<title>大腸がんにおいて、がん特異的な組織常在型メモリーT細胞はZNF683を発現する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Apr 2025 14:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/scholar/scr231103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/scholar/scr231103/]]></link>
			<title>Wnt活性化による細胞競合の攪乱が、NF-κBを介したMMP21の発現上昇を通じて形質転換細胞のびまん性浸潤を引き起こす</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Apr 2025 14:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/en/scholar/scr231103en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/en/scholar/scr231103en/]]></link>
			<title>Wnt activation-induced disturbance of cell competition causes diffuse invasion of transformed cells through upregulation of NF-κB-mediated MMP21</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Apr 2025 14:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/topic/sample-news4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/topic/sample-news4/]]></link>
			<title>ニュースサンプル4</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 08:13:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/en/konno-labo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/en/konno-labo/]]></link>
			<title>Konno Labo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 15:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/]]></link>
			<title>今野雅允研究チーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 15:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/2024/12/16/1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/2024/12/16/1/]]></link>
			<title>Hello world!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 15:27:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/research/sample-post4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/research/sample-post4/]]></link>
			<title>活動実績サンプル4</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 08:13:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/scholar/scr240611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/scholar/scr240611/]]></link>
			<title>ムール貝レクチンSeviLの多機能的な細胞調節作用：マクロファージのM1機能フェノタイプへの分極誘導</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 15:45:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/2024/12/16/12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/2024/12/16/12/]]></link>
			<title>ブログサンプル1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 15:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/2024/12/16/14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/2024/12/16/14/]]></link>
			<title>ブログサンプル3</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 15:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/2024/12/16/15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/2024/12/16/15/]]></link>
			<title>ブログサンプル4</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 15:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/login-designer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/login-designer/]]></link>
			<title>Login Designer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 15:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/about/member/r-gibu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/about/member/r-gibu/]]></link>
			<title>儀武 黎</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 15:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/about/member/m-okawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/about/member/m-okawa/]]></link>
			<title>大川 眞裕香</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 15:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/about/member/m-konno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/about/member/m-konno/]]></link>
			<title>今野雅允</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 15:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/about/member/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/about/member/]]></link>
			<title>メンバー紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 15:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/rna-cancer/cc-future/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/rna-cancer/cc-future/]]></link>
			<title>検査や治療リスクの低減と高効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 15:26:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/about/]]></link>
			<title>研究室案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 15:26:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/rna-potentiality/pt-topics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/rna-potentiality/pt-topics/]]></link>
			<title>RNA修飾の量と病気の関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 15:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/rna-potentiality/pt-future/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/rna-potentiality/pt-future/]]></link>
			<title>RNA修飾の現在地</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 15:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/rna-potentiality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/rna-potentiality/]]></link>
			<title>RNA診断の可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 15:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/rna-cancer/cc-topics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/rna-cancer/cc-topics/]]></link>
			<title>癌のステージについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 15:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/rna-cancer/cc-current/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/rna-cancer/cc-current/]]></link>
			<title>主ながん検査とその課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 15:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/rna-cancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/rna-cancer/]]></link>
			<title>がんへの挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 15:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/rna-modification/rm-future/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/rna-modification/rm-future/]]></link>
			<title>RNA修飾研究が持つ可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 15:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/rna-modification/rm-current/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/rna-modification/rm-current/]]></link>
			<title>従来の遺伝子解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 15:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/rna-modification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/rna-modification/]]></link>
			<title>RNA修飾への着目</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 15:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/今野雅允研究チーム-日本語/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/今野雅允研究チーム-日本語/]]></link>
			<title>今野雅允研究チーム &#8211; 日本語</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 15:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/topic/sample-news3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/topic/sample-news3/]]></link>
			<title>ニュースサンプル3</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 08:13:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/2024/12/16/13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/2024/12/16/13/]]></link>
			<title>ブログサンプル2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 15:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/research/sample-post3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/research/sample-post3/]]></link>
			<title>活動実績サンプル3</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 08:13:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/topic/sample-news2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/topic/sample-news2/]]></link>
			<title>ニュースサンプル2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 08:13:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.konno-labo.net/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.konno-labo.net/blog/]]></link>
			<title>研究室からのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 15:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
